\n
Stratégie de conquête complète pour vendre PACT — l'agent AGENTIS qui pilote, relance et gère de façon autonome la facturation et le CRM Sellsy. ICP, canaux, wedge, messages et offre.
Sellsy est la pépite française du logiciel de gestion commerciale (CRM + Facturation). Très adopté par les PME françaises pour sa conformité comptable, il souffre néanmoins d'un syndrome récurrent : **il est utilisé à 90 % comme une simple machine à factures (génération de PDFs)**. La brique CRM, la gestion des opportunités de vente, le suivi automatique des devis en attente et la relance des factures impayées restent à l'abandon.
Ce n'est pas un problème d'outil : Sellsy est un excellent logiciel souverain. C'est un problème de temps et d'opérateur. La PME n'a pas de profil dédié pour faire de la saisie CRM ou passer des appels de relance de paiements en continu. C'est là que PACT s'insère.
"Vous payez Sellsy pour facturer. PACT le pilote pour vendre et encaisser. On branche un agent IA sur votre compte Sellsy qui relance automatiquement vos devis en attente, met à jour vos opportunités de vente, suit et relance vos factures impayées, et enrichit votre base prospects — en autonomie. Sellsy est parfait et votre tréso est saine pour 199 €/mois."
PACT s'associe à l'instance Sellsy de manière sécurisée. L'agent gère le pipeline commercial et la balance âgée de facturation en agissant avec diplomatie auprès des clients et prospects, tout en maintenant les bases CRM propres.
Ce tableau démontre comment l'agent PACT permet d'éviter l'achat de licences Sellsy haut de gamme en exécutant les relances automatiques et le recouvrement directement sur l'offre d'entrée de gamme de Sellsy.
| Fonctionnalité recherchée | Offre Sellsy Standard | Alternative Payante Sellsy | Le Hack avec l'Agent PACT (AGENTIS) |
|---|---|---|---|
| Relances automatiques de factures impayées | Basique et limitée à des modèles simples d'e-mails. | Sellsy Premium : Tarifs élevés (gestion de relances complexes). | PACT pilote l'intégralité de votre recouvrement amiable (scénarios de relance progressifs par e-mail, SMS et rappels pour les équipes) directement depuis votre plan Sellsy de base pour réduire votre DSO. |
| Relance automatique des devis en attente | Manuelle. Les commerciaux doivent vérifier et appeler un par un. | Sellsy Pro Plan : 75 €/user/mois. | PACT repère en temps réel chaque devis expédié resté non signé et lance un cycle de suivi personnalisé auprès de vos clients potentiels. |
| Suivi et prévisions de trésorerie commerciale | Non inclus de manière dynamique et prévisionnelle. | Sellsy Pro Plan : 75 €/user/mois. | PACT calcule et met à jour en temps réel l'impact de vos opportunités commerciales sur vos liquidités de trésorerie. |
La cible de PACT est une PME française qui utilise activement la facturation Sellsy mais délaisse le pilotage CRM.
| Critère | Profil cible PACT | À éviter |
|---|---|---|
| Taille & Volume | PME de 5 à 50 salariés, émettant de 20 à 300 factures/devis par mois | TPE individuelles avec 2 factures par mois (relances manuelles rapides) |
| Stack | Utilise Sellsy principalement pour la gestion commerciale et la facturation | Gros groupes internationaux standardisés sous SAP ou Oracle ERP |
| Secteurs | Sociétés de services B2B, agences, organismes de formation, industriels, distributeurs | E-commerce B2C pur avec paiements Stripe immédiats (pas de devis/relance) |
| Fonction contact | Dirigeant, Directeur Financier (DAF), Responsable Commercial | Comptable externe (qui ne gère pas l'opérationnel de l'entreprise) |
| Douleur vécue | "Nos clients nous paient en retard", "On a plein de devis envoyés sans retour", "Le CRM Sellsy n'est jamais à jour" | Équipe disposant déjà d'un Credit Manager dédié à plein temps |
| Canal | Comment identifier les utilisateurs Sellsy | Priorité |
|---|---|---|
| Documents reçus | La réception d'un devis ou d'une facture provenant d'un partenaire ou d'un prospect avec l'URL sellsy.com ou la signature de mail de l'outil valide immédiatement la cible. | ★★★ |
| Annonces de recrutement | Rechercher des offres d'emploi pour des postes d'Administration des ventes (ADV), Assistant de gestion ou Sales mentionnant la compétence "Sellsy". | ★★★ |
| Portails de formulaires | Analyse des pages de devis sur leur site : les widgets d'intégration Sellsy laissent des traces (scripts sellsy) dans le code source de la page. | ★★ |
Le point d'entrée commercial est un audit flash de 20 minutes portant sur l'efficacité de leur cycle de vente (du devis à l'encaissement).
Nous analysons en visio partagée l'état de leur pipeline commercial et de leur balance âgée afin de chiffrer le cash latent non exploité.
| Zone d'analyse | Ce qu'on vérifie | L'argument commercial choc |
|---|---|---|
| Devis endormis | Volume de devis "En attente" sans relance planifiée depuis plus de 7 jours. | "Vous avez X € de devis dans la nature sans aucun suivi. C'est du CA gratuit qui s'évapore." |
| Délai DSO (Impayés) | Nombre de factures dépassées non lettrées et absence de processus systématique. | "Votre délai moyen de paiement est de X jours au-dessus de la date d'échéance. Vous financez gratuitement la trésorerie de vos clients." |
| Doublons et CRM | Remplissage des champs SIRET et qualité des coordonnées de contacts. | "X% de vos fiches clients Sellsy n'ont pas de numéro Siret ou de contact à jour. Impossible d'automatiser vos process." |
| Pipeline commercial | Nombre de fiches d'opportunités sans prochaine action programmée. | "Vos commerciaux ont X opportunités dans le CRM sans aucune tâche de suivi planifiée." |
Les cabinets de conseil en outils de gestion, intégrateurs de progiciels et experts-comptables qui déploient Sellsy chez leurs clients sont d'excellents prescripteurs. Ils vendent l'intégration technique de Sellsy, mais constatent souvent un abandon de l'usage CRM par leurs clients. PACT assure la pérennité de leur intégration.
| Agence / Cabinet | Contact clé | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Audit&Co (Paris) | Christian Lambert (Directeur) | c.lambert@auditandco.fr | 01 47 20 18 45 |
| InnoVente (Lyon) | Marion Delpech (Consultante CRM) | marion@innovente.fr | 04 78 12 90 23 |
| FinanceOps (Toulouse) | Laurent Dupuy (Co-fondateur) | l.dupuy@financeops.fr | 05 61 34 11 02 |
| AgileConseil (Nantes) | Sonia Bricet (Responsable Outils) | sonia.bricet@agileconseil.fr | 02 40 45 12 87 |
Cibler 150 entreprises utilisatrices de Sellsy en France (détection via factures ou offres d'emploi ADV). Lancer les approches par l'audit de trésorerie gratuit. Valider les 3 premières signatures de PACT.
Mesurer et documenter le montant global de trésorerie récupéré (DSO en baisse) chez nos premiers clients grâce aux relances automatiques de PACT. Objectif : atteindre 8 clients actifs.
Présenter PACT aux cabinets d'intégration Sellsy et experts-comptables comme solution d'automatisation des relances commerciales et financières. Objectif : 15 clients actifs sous gestion.
Sellsy est un excellent outil, mais l'absence de suivi rigoureux des devis et des factures impayées pénalise la croissance et la trésorerie des PME. PACT résout cette douleur en assurant un pilotage systématique, autonome et hautement diplomatique de tout leur écosystème Sellsy. Nous ne vendons pas un logiciel, nous ramenons du cash.