\n
Stratégie de conquête complète pour vendre TITAN — l'agent AGENTIS qui pilote, nettoie et automatise le colosse du CRM Salesforce de façon autonome. ICP, canaux, wedge, messages et offre.
Salesforce est le leader mondial incontesté du CRM. Les PME et ETI matures qui l'adoptent paient des abonnements mensuels extrêmement élevés (souvent plus de 150 €/utilisateur/mois). Pourtant, la complexité de l'outil génère un rejet massif : **les commerciaux détestent l'ergonomie de Salesforce**, saisissent un minimum d'informations et l'outil se transforme en un cimetière de doublons et de données obsolètes.
Ce n'est pas un problème d'outil : Salesforce est infiniment puissant. C'est un problème de complexité opérationnelle. La PME n'a pas le budget pour embaucher un administrateur Salesforce / Sales Ops à plein temps, et les commerciaux préfèrent vendre plutôt que de cliquer sur 15 champs à chaque appel. C'est là que TITAN s'insère.
"Vous payez Salesforce une fortune. TITAN le pilote. On branche un agent IA sur votre CRM qui saisit les données à la place de vos commerciaux, élimine les doublons de contacts, relance automatiquement vos opportunités en retard et génère vos tableaux de bord directionnels — en autonomie. Vos commerciaux ne font plus de saisie, vos rapports sont fiables pour 199 €/mois."
TITAN se connecte de manière sécurisée à Salesforce (via API ou licence dédiée). Il travaille 24h/24 pour nettoyer les tables, lier les interactions clients et exécuter les règles RevOps que personne n'a le temps de coder.
Ce tableau démontre comment l'agent TITAN permet d'éviter l'achat de licences Salesforce Enterprise extrêmement onéreuses en exécutant les flux de travail complexes et la déduplication directement sur l'offre Starter de Salesforce.
| Fonctionnalité recherchée | Offre Salesforce Starter / Pro | Alternative Payante Salesforce | Le Hack avec l'Agent TITAN (AGENTIS) |
|---|---|---|---|
| Processus et flux automatisés (Flows complexes) | Très limité. Pas d'accès complet au moteur de règles métier Salesforce. | Salesforce Enterprise : 165 €/user/mois. | TITAN prend en charge l'exécution de vos flux logiques complexes et de vos règles métier directement en communiquant avec l'API Salesforce Starter, vous évitant la mise à niveau Enterprise. |
| Nettoyage et déduplication automatique | Manuel et fastidieux. Aucun outil automatisé performant en entrée de gamme. | Nécessite des modules additionnels Salesforce très chers. | TITAN analyse votre base de données Salesforce 24/7 pour repérer, fusionner les doublons de contacts/sociétés et corriger les erreurs de saisie en autonomie. |
| Reporting et alertes directionnelles automatisées | Basique. Les rapports doivent être exportés et construits à la main. | Salesforce Enterprise : 165 €/user/mois. | TITAN compile vos données d'activité de vente de manière analytique et envoie un rapport de performance structuré et lisible chaque semaine au management. |
La cible de TITAN est une PME ou ETI en croissance qui souffre d'un manque d'adoption ou de maintenance de Salesforce.
| Critère | Profil cible TITAN | À éviter |
|---|---|---|
| Taille équipe | Entreprises de 15 à 150 salariés avec au moins 8 utilisateurs CRM | Startups naissantes (qui préfèrent des outils simples comme HubSpot Starter) |
| Stack | Utilise Salesforce Sales Cloud (Lightning) depuis plus de 6 mois | Grands comptes du CAC40 avec des équipes de 50 architectes Salesforce internes |
| Secteurs | Secteurs B2B structurés : Industrie, Tech, ETI de services, Transport/Logistique, Énergie | Commerces B2C ou indépendants |
| Fonction contact | Directeur Commercial, Directeur Général, DAF, Responsable IT, Sales Ops | Commerciaux individuels (qui n'ont pas de pouvoir de décision de budget) |
| Douleur vécue | "Nos commerciaux ne remplissent pas le CRM", "Notre Salesforce est un désordre", "On ne croit pas à nos rapports" | Équipes disposant d'un pôle d'ingénieurs Salesforce dédié en interne |
| Canal | Comment identifier les utilisateurs Salesforce | Priorité |
|---|---|---|
| Offres d'emploi | C'est le signal absolu. Rechercher sur LinkedIn / Indeed les entreprises qui recrutent des commerciaux "avec maîtrise obligatoire de Salesforce" ou qui cherchent un "Administrateur Salesforce". | ★★★ |
| LinkedIn Sales Navigator | Filtrer les entreprises de 50 à 200 salariés en cochant la technologie utilisée : "Salesforce". Cibler les Directeurs Commerciaux (VP of Sales). | ★★★ |
| Profils LinkedIn d'anciens | Chercher des profils de "Salesforce Administrator" ou "Sales Ops" ayant travaillé dans des PME de la région pour repérer les instances déjà déployées. | ★★ |
L'approche commerciale consiste à proposer un diagnostic d'adoption et de performance de leur instance Salesforce.
En 20 minutes en visio, nous connectons notre outil de diagnostic pour calculer le taux de doublons, les opportunités zombies et l'exactitude réelle de leurs rapports.
| Zone d'analyse | Ce qu'on vérifie | L'argument de vente direct |
|---|---|---|
| Taux de doublons | Volume de fiches comptes et contacts dupliquées dans Salesforce. | "Vous avez X% de doublons dans votre base. Vos commerciaux appellent deux fois le même prospect sans le savoir." |
| Opportunités zombies | Opportunités restées dans la même étape depuis plus de 30 jours sans tâche planifiée. | "Vous avez X € d'opportunités à l'abandon. Ce sont des affaires froides qui profitent à vos concurrents." |
| Adoption de saisie | Pourcentage de champs optionnels clés restés vides sur les deals récents. | "Vos commerciaux sautent la saisie de X% des champs critiques. Vos prévisions financières sont fausses." |
| Backlog d'activités | Nombre de tâches en retard ou d'appels non loggés par rapport aux emails reçus. | "X% des emails échangés ne sont pas rattachés aux fiches Salesforce. Votre historique client est fragmenté." |
Les intégrateurs Salesforce et cabinets de conseil RevOps conçoivent de magnifiques instances, mais souffrent du manque d'adoption commerciale de leurs clients (ce qui nuit au renouvellement des contrats). TITAN garantit aux intégrateurs que leur travail sera utilisé et valorisé au quotidien par une base saine.
| Agence / Cabinet | Contact clé | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| VISEO (Boulogne-Billancourt) | Frédéric Sanchez (Directeur Practice Salesforce) | frederic.sanchez@viseo.com | 01 56 02 46 00 |
| Hardis Group (Grenoble) | Amandine Roy (Responsable Salesforce) | amandine.roy@hardis-group.com | 04 76 04 12 12 |
| Komeet Technologies (Bordeaux) | Nicolas Gauthier (Directeur Associé) | n.gauthier@komeet.io | 05 56 12 09 54 |
| Salescentric (Paris) | Hélène Chazal (Directrice Conseil) | h.chazal@salescentric.fr | 01 84 19 32 09 |
Identifier 150 PME matures recrutant activement avec mention Salesforce obligatoire. Approcher via l'offre d'audit d'adoption gratuit. Signer les 3 premiers clients TITAN.
Démontrer la hausse d'adoption et la propreté de la base Salesforce chez nos premiers clients (temps de saisie économisé par les commerciaux). Objectif : 8 clients TITAN actifs.
Signer des accords de recommandation avec des agences d'intégration Salesforce de taille moyenne (Komeet, Hardis) pour proposer TITAN comme brique d'adoption finale chez leurs clients. Objectif : 15 clients actifs.
Salesforce est un investissement colossal pour les PME, mais qui souffre d'un rejet commercial quasi-systématique en raison de sa complexité. TITAN résout cette friction en éliminant la corvée de saisie et en maintenant l'outil parfait de manière autonome. Nous faisons passer Salesforce d'un fardeau administratif à un moteur de croissance fluide.