\n
Stratégie de conquête complète pour vendre RELAY — l'agent AGENTIS qui alimente, relance et qualifie vos leads dans noCRM de façon autonome. ICP, canaux, wedge, messages et offre.
noCRM.io s'est imposé comme le CRM des commerciaux qui détestent les CRM : pas de saisie lourde, un lead = une prochaine action à ne jamais oublier, une prospection ultra-simple. C'est précisément parce qu'il est simple que les PME l'adoptent. Mais la simplicité ne remplace pas la discipline commerciale : les leads finissent sans prochaine action, les listes de prospection ne sont jamais retravaillées, et les relances tombent aux oubliettes dès que l'équipe est en rush.
Ce n'est pas un problème d'outil — noCRM est excellent pour ce qu'il fait. C'est un problème de bras et de constance. Le dirigeant paie noCRM, voit passer des leads, mais une partie du flux se refroidit faute de suivi systématique. C'est exactement là que RELAY s'insère : il tient la promesse de noCRM à la place de l'équipe — chaque lead a toujours une prochaine action, exécutée.
"Vous avez noCRM. RELAY le fait tourner. On branche un agent IA sur votre compte qui crée vos leads, garantit que chacun a toujours une prochaine action, relance les prospects dormants, qualifie et enrichit les fiches — de façon autonome. Vos commerciaux ne pilotent plus de listes, ils prennent des rendez-vous, pour 199 €/mois."
RELAY se connecte de manière sécurisée au compte noCRM du client (accès délégué via l'API). Il opère 24h/24 et 7j/7 pour faire tourner la prospection comme le ferait un SDR senior, sans le salaire et sans jour de repos.
Ce tableau montre comment l'agent RELAY délivre les automatisations et la prospection avancée directement sur le forfait d'entrée de gamme de noCRM, sans monter en licence pour toute l'équipe.
| Fonctionnalité recherchée | Offre noCRM Starter | Alternative Payante noCRM | Le Hack avec l'Agent RELAY (AGENTIS) |
|---|---|---|---|
| Séquences de relance automatiques | Limité. Les relances reposent sur la discipline manuelle du commercial. | Plans Sales Experts / Dream Team : ~22 € à 35 €/user/mois. | RELAY exécute vos séquences de relance sur-mesure (email + prochaines actions) directement depuis le compte, sans surcoût de licence par utilisateur. |
| Enrichissement & qualification des leads | Non inclus. Recherche et saisie manuelles pour chaque prospect. | Add-ons / plans supérieurs : coût par utilisateur additionnel. | RELAY enrichit chaque lead (effectif, secteur, décideur, LinkedIn) via des recherches web autonomes et le pré-qualifie selon vos règles. |
| Prospection sortante à volume | Listes de prospection à travailler manuellement, une par une. | Nécessite un outil de séquençage tiers (Lemlist, La Growth Machine…). | RELAY traite vos listes de prospection en continu, personnalise et espace les envois pour préserver la délivrabilité. |
La cible de RELAY est une TPE/PME active en prospection mais sans ressource dédiée au suivi commercial.
| Critère | Profil cible RELAY | À éviter |
|---|---|---|
| Taille équipe | TPE/PME avec 1 à 10 commerciaux ou un dirigeant qui vend lui-même | Grands comptes avec équipe Sales Ops et CRM lourd (Salesforce) |
| Stack | Utilise noCRM.io depuis plus de 3 mois | Entreprises sans démarche de prospection sortante |
| Secteurs | Services B2B, agences, artisans du bâtiment/BTP, formation, négoce, courtage, conseil | Commerce de détail purement B2C sans prospection |
| Fonction contact | Dirigeant, Fondateur, Responsable commercial, Gérant | Commercial junior sans autorité sur les process |
| Signaux d'intérêt | "On génère des leads mais on n'a pas le temps de tous les relancer", cherche un assistant commercial / SDR | Compte noCRM récent et encore parfaitement tenu |
| Canal | Comment identifier les utilisateurs noCRM | Priorité |
|---|---|---|
| Formulaires web | Repérer les intégrations de capture de leads noCRM sur les sites (endpoints nocrm.io dans les formulaires de contact/devis). | ★★★ |
| Annonces d'emploi | Rechercher "noCRM" ou "no CRM" dans les offres de commerciaux / assistants commerciaux sur Welcome to the Jungle et LinkedIn. | ★★★ |
| Communauté & avis | Utilisateurs actifs sur les avis Capterra/GetApp noCRM, groupes Facebook TPE/indépendants et threads LinkedIn "quel CRM simple". | ★★ |
| LinkedIn Sales Navigator | Filtrer "Dirigeant" / "Responsable commercial" dans des TPE/PME B2B qui publient sur la prospection et le manque de temps. | ★★ |
Pour capter les utilisateurs noCRM, nous proposons un diagnostic flash gratuit : l'audit de suivi de leads.
En 20 minutes en visio, nous mesurons la part de leads sans prochaine action et identifions les prospects en train de se refroidir sans relance.
| Zone d'analyse | Ce qu'on vérifie | L'argument commercial choc |
|---|---|---|
| Leads sans action | Volume de leads en cours sans aucune prochaine action planifiée. | "Vous avez X% de leads sans prochaine action. Ce sont des ventes qui s'éteignent silencieusement." |
| Relances en retard | Nombre d'actions de relance dépassées sur des leads encore actifs. | "Vous avez X relances en retard. Vos prospects les plus chauds attendent — et vont voir ailleurs." |
| Listes dormantes | Listes de prospection créées mais jamais retravaillées après le premier contact. | "X listes de prospection dorment. Vous avez déjà payé pour ces contacts, ils ne rapportent rien." |
| Qualification des fiches | Champs clés (décideur, secteur, coordonnées) manquants sur les leads. | "X% de vos leads sont sous-qualifiés : impossible de prioriser vos relances efficacement." |
Les consultants en prospection, formateurs à la vente et intégrateurs noCRM mettent en place des méthodes de prospection efficaces, mais voient leurs clients relâcher la discipline après quelques semaines. RELAY garantit que la méthode qu'ils ont installée continue de tourner — et rend leurs résultats durables.
| Agence / Consultant | Contact clé | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| ProspectLab (Paris) | Amélie Fontaine (Fondatrice) | amelie@prospectlab.fr | 01 76 42 08 31 |
| Closer Academy (Lyon) | Nicolas Berthier (Formateur vente) | n.berthier@closeracademy.fr | 04 78 26 51 20 |
| OutboundFR (Nantes) | Sarah Meunier (Consultante SDR) | sarah@outboundfr.io | 02 40 19 63 47 |
| VenteBoost (Toulouse) | Thomas Ferreira (Directeur) | t.ferreira@venteboost.fr | 05 61 30 22 18 |
Cibler 150 TPE/PME utilisatrices de noCRM qui recrutent des profils commerciaux ou se plaignent du suivi. Proposer l'audit gratuit de suivi de leads. Signer les 3 premiers clients RELAY.
Mesurer le nombre de leads réactivés et de rendez-vous générés par les relances de RELAY. Affiner la grille d'audit. Atteindre 8 clients RELAY actifs.
Créer un canal de recommandation avec des consultants en prospection et formateurs à la vente qui installent des méthodes mais déplorent le relâchement de leurs clients. Objectif : 15 clients actifs.
noCRM promet qu'aucun lead ne reste sans prochaine action — mais cette promesse repose sur la discipline humaine, qui flanche dès le premier coup de rush. RELAY exécute cette promesse à la place de l'équipe, en continu : chaque lead vit, chaque relance part, chaque prospect dormant est réveillé. Nous ne remplaçons pas noCRM, nous le faisons enfin tenir toutes ses promesses.