\n
Grille de comparaison des tarifs par utilisateur des différentes applications et méthodologie pour lever l'objection du prix d'un agent AGENTIS (199 €/mois + setup).
Ce tableau présente les coûts réels des licences logicielles d'une PME type (calculés sur une base moyenne de 5 à 10 utilisateurs) par rapport au coût d'un opérateur humain nécessaire pour les piloter, et démontre l'évidence économique de l'agent intelligent AGENTIS.
| Application | Version standard PME | Tarif moyen / user / mois | Coût logiciel annuel (10 users) | Exploitation PME moyenne | Coût opérateur humain / an | Coût Agent AGENTIS / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Enterprise (Sales Cloud) | 165 € | 19 800 € | < 20 % (Rejet, base sale) | ~54 000 € (Admin Salesforce) | 2 388 €* (TITAN) |
| HubSpot | Sales Pro | 90 € | 10 800 € | < 25 % (Sous-exploitation) | ~45 000 € (Sales Ops) | 2 388 €* (ORBIT) |
| Sellsy | CRM + Facturation (Pro) | 75 € | 9 000 € | < 30 % (Facture seule, CRM dort) | ~38 000 € (ADV / Gestion) | 2 388 €* (PACT) |
| Stripe | Stripe Billing | ~60 € (flat eq.) | 7 200 € | < 30 % (Dunning inefficace, churn) | ~45 000 € (Customer Success / FinOps) | 2 388 €* (APEX) |
| Pipedrive | Professionnel | 59 € | 7 080 € | < 20 % (Deals zombies, vide) | ~42 000 € (SDR / Sales Ops) | 2 388 €* (FLOW) |
| Brevo | Plus / Entreprise | ~49 € (flat) | ~5 880 € | < 15 % (Newsletters seules) | ~40 000 € (CRM Manager) | 2 388 €* (AERO) |
| Pennylane | Premium Plan | 49 € | 5 880 € | < 25 % (Reçus manquants, retards) | ~38 000 € (Assistant DAF / Comptable) | 2 388 €* (CRONO) |
| Odoo CRM | Custom / Standard | 30 € | 3 600 € | < 25 % (ERP complexe, vide) | ~40 000 € (Admin Odoo / SDR) | 2 388 €* (OMNI) |
| Monday.com | Pro | 24 € | 2 880 € | < 20 % (Excel de luxe, retards) | ~45 000 € (Chef de projet) | 2 388 €* (GRID) |
| Tiime | Pro Plan | 15 € | 1 800 € | < 20 % (Saisie CRM manuelle, vide) | ~35 000 € (Secrétaire administrative) | 2 388 €* (KRAFT) |
| noCRM.io | Sales Experts | ~29 € | 3 480 € | < 30 % (Leads sans relance, listes dormantes) | ~30 000 € (SDR / Assistant commercial) | 2 388 €* (RELAY) |
*Exclut le setup initial d'une demi-journée par consultant (199 €/mois d'abonnement agent).
Lorsqu'un prospect vous dit : "199 € par mois pour un robot AGENTIS, c'est trop cher", il fait une **erreur d'ancrage**. Il compare le prix de l'agent intelligent au prix d'une simple licence logicielle (comme Monday à 24 €/mois).
Vous devez déplacer son ancrage de la catégorie "Abonnement Logiciel" vers la catégorie "Ressources Humaines / Prestation de Services".
"Monsieur le Dirigeant, un logiciel vide ne travaille pas pour vous. HubSpot, Pipedrive ou Monday ne sont que des bases de données. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le logiciel, c'est l'humain que vous devez embaucher à 3 500 € par mois pour faire la saisie, nettoyer les doublons, concevoir les automatisations et relancer vos clients. AGENTIS ne vous vend pas une licence logicielle de plus, nous vous vendons l'opérateur qui fait travailler votre CRM à 100 % de sa puissance pour le prix d'un café par jour."